Список стран мира по внешнему долгу
Ниже представлен список стран по валовому внешнему долгу.
Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ). Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ, если не указано иное.
Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.
Камасутра для банкиров
http://www.youtube.com/watch?v=uyqPnFn7dEs&feature=player_embedded#at=43
Кому должны страны мира ?
http://www.youtube.com/watch?v=jhz50RYy2NM&feature=player_embedded
Ранг![]() | Страна — Образование![]() | Внешний долг (миллионов $ США) ![]() | Дата информации![]() | Внешний долг на душу населения ($ США) ![]() | Внешний долг (% к ВВП)![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,900,000 | 31 декабря 2009 | 8422 | 98 % | ||
| 1 | 14,392,451 | 30 сентября 2010 | 46577 | 97 % | |
| 1 | 13,720,000 | 30 июня 2010 | ? | ? | |
| 2 | 11,414,000 | январь 2011 | ? | ? % | |
| 3 | 9,088,000 | 30 июня 2009 | 147060 | 416 % | |
| 4 | 3,897,014 | 30 июня 2010 | 63493 | 159 % | |
| 5 | 4,698,000 | 30 июня 2010 | 74410 | 188 % | |
| 6 | 3,733,000 | 31 декабря 2009 | 226503 | 470 % | |
| 7 | 2,410,000 | 30 июня 2009 | 52588 | 165 % | |
| 8 | 2,328,000 | 31 декабря 2008 | 39234 | 101 % | |
| 9 | 2,287,000 | 30 сентября 2009 | 515671 | 1004 % | |
| 11 | 1,994,000 | 30 июня 2009 | 4028283 | 3854 % | |
| 12 | 1,354,000 | 31 декабря 2008 | 126188 | 267 % | |
| 13 | 1,339,000 | 30 июня 2009 | 182899 | 271 % | |
| 14 | 920,000 | 31 декабря 2009 | 42057 | 92 % | |
| 15 | 833,800 | 30 июня 2009 | 24749 | 62 % | |
| 16 | 808,900 | 30 сентября 2009 | 97411 | 212 % | |
| 17 | 669,100 | 30 июня 2009 | 72594 | 165 % | |
| 18 | 655,100 | 30 сентября 2009 | 92725 | 311 % | |
| 19 | 607,400 | 30 июня 2009 | 110216 | 196 % | |
| 20 | 552,800 | 30 июня 2009 | 49525 | 167 % | |
| 21 | 548,100 | 30 июня 2009 | 113174 | 143 % | |
| 22 | 507,000 | 30 июня 2009 | 47632 | 223 % | |
| 23 | 369,200 | 31 декабря 2009 | 2611 | 21 % | |
| 24 | 364,900 | 30 июня 2009 | 68180 | 153 % | |
| 25 | 347,100 | 31 декабря 2009 | 260 | 7 % | |
| 26 | 333,600 | 31 декабря 2009 | 6842 | 40 % | |
| 27 | 274,000 | 31 декабря 2009 | 3884 | 45 % | |
| 28 | 223,900 | 31 декабря 2009 | 187 | 18 % | |
| 29 | 216,100 | 31 декабря 2009 | 1129 | 14 % | |
| 30 | 201,200 | 31 декабря 2009 | 5279 | 47 % | |
| 31 | 177,000 | 31 декабря 2009 | 1646 | 20 % | |
| 32 | 150,700 | 31 декабря 2009 | 651 | 28 % | |
| 33 | 128,600 | 31 декабря 2009 | 26202 | 56 % | |
| 34 | 116,800 | 31 декабря 2009 | 11667 | 90 % | |
| 35 | 108,600 | 31 декабря 2009 | 2706 | 35 % | |
| 36 | 97,500 | 31 декабря 2010 | 2121 | 90 % | |
| 37 | 95,480 | 31 декабря 2009 | 4459 | 59 % | |
| 38 | 93,210 | 31 декабря 2009 | 5987 | 85 % | |
| 39 | 84,690 | 31 декабря 2009 | 11649 | 43 % | |
| 40 | 79,800 | 31 декабря 2009 | 3452 | 21 % | |
| 41 | 76,830 | 31 декабря 2009 | 7318 | 39 % | |
| 42 | 73,840 | 30 июня 2009 | 1497 | 26 % | |
| 43 | 72,450 | 31 декабря 2009 | 2839 | 20 % | |
| 44 | 66,300 | 31 декабря 2009 | 990 | 25 % | |
| 45 | 63,160 | 31 декабря 2009 | 51856 | 75 % | |
| 46 | 60,900 | 31 декабря 2009 | 3586 | 38 % | |
| 47 | 59,400 | 30 сентября 2009 | 13390 | 94 % | |
| 48 | 58,920 | 31 декабря 2009 | 13636 | 50 % | |
| 49 | 55,000 | 31 августа 2009 | 27282 | 112 % | |
| 50 | 53,140 | 30 сентября 2009 | 576 | 33 % | |
| 51 | 52,530 | 31 декабря 2008 | 9706 | 55 % | |
| 52 | 52,120 | 31 декабря 2009 | 318 | 31 % | |
| 53 | 50,290 | 31 декабря 2009 | 1610 | 76 % | |
| 54 | 49,280 | 31 декабря 2009 | 6511 | 105 % | |
| 55 | 48,260 | 31 декабря 2009 | 1738 | 25 % | |
| 56 | 47,330 | 31 декабря 2009 | 1052 | 21 % | |
| 57 | 43,410 | 31 декабря 2009 | 1517 | 13 % | |
| 58 | 38,010 | 31 декабря 2009 | 16811 | 145 % | |
| 59 | 36,430 | 31 декабря 2009 | 10924 | 98 % | |
| 60 | 36,270 | 31 декабря 2009 | 927 | 66 % | |
| 61 | 32,860 | 31 декабря 2009 | 41648 | 129 % | |
| 62 | 32,500 | 31 декабря 2009 | 9191 | 29 % | |
| 63 | 31,720 | 30 ноября 2009 | 4297 | 74 % | |
| 64 | 31,000 | 31 декабря 2009 | 355 | 34 % | |
| 65 | 30,000 | 31 декабря 2009 | 1032 | 24 % | |
| 65 | 28,512 | 1 декабря 2010 | 3007 | 57.3 % | |
| 66 | 28,220 | 31 декабря 2009 | 371 | 15 % | |
| 67 | 23,220 | 31 декабря 2009 | 141 | 25 % | |
| 68 | 22,540 | 31 декабря 2009 | 16821 | 118 % | |
| 69 | 21,110 | 30 ноября 2009 | 5473 | 63 % | |
| 70 | 20,060 | 31 декабря 2009 | 633 | 22 % | |
| 71 | 19,200 | 31 декабря 2009 | 961 | 47 % | |
| 72 | 19,440 | 31 декабря 2009 | 1698 | 34 % | |
| 73 | 19,200 | 31 декабря 2009 | 4042 | 11 % | |
| 74 | 18,730 | 31 декабря 2009 | 253 | 6 % | |
| 75 | 18,000 | 2000 | 565043 | нет данных | |
| 76 | 15,640 | 1 декабря 2009 | 1500 | 39 % | |
| 77 | 13,280 | 31 декабря 2009 | 941 | 23 % | |
| 78 | 12,830 | 31 декабря 2009 | 741 | 19 % | |
| 79 | 12,610 | 31 декабря 2009 | 3770 | 40 % | |
| 80 | 12,500 | 2001 | 582 | нет данных | |
| 81 | 12,080 | 31 декабря 2009 | 565 | 54 % | |
| 82 | 12,040 | 31 декабря 2009 | 3475 | 49 % | |
| 83 | 11,850 | 31 декабря 2009 | 1312 | 25 % | |
| 84 | 11,550 | 31 декабря 2009 | 4260 | 97 % | |
| 85 | 11,510 | 31 декабря 2009 | 1976 | 55 % | |
| 86 | 10,870 | 31 декабря 2009 | 10462 | 54 % | |
| 87 | 10,000 | 2007 | 164 | 100 % | |
| 88 | 9,689 | 31 декабря 2009 | 64 | 6 % | |
| 89 | 8,415 | 31 декабря 2009 | 2102 | 49 % | |
| 90 | 8,057 | 31 декабря 2009 | 1744 | 27 % | |
| 91 | 7,729 | 31 декабря 2009 | 215 | 24 % | |
| 92 | 7,621 | 31 декабря 2009 | 374 | 15 % | |
| 93 | 7,489 | 31 декабря 2009 | 534 | 20 % | |
| 94 | 7,474 | 31 декабря 2009 | 2522 | 14 % | |
| 95 | 7,373 | 31 декабря 2009 | 123 | 27 % | |
| 96 | 7,070 | 31 декабря 2009 | 174 | 32 % | |
| 97 | 6,715 | 31 декабря 2009 | 1121 | 29 % | |
| 98 | 6,491 | 31 декабря 2009 | 1025 | 11 % | |
| 99 | 6,245 | 31 декабря 2009 | 264 | 25 % | |
| 100 | 5,840 | 31 декабря 2009 | 253 | 38 % | |
| 101 | 5,821 | 31 декабря 2009 | 496 | 132 % | |
| 102 | 5,458 | 31 декабря 2009 | 2648 | 59 % | |
| 103 | 5,349 | 31 декабря 2009 | 523 | 30 % | |
| 104 | 5,000 | 2000 | 1722 | 155 % | |
| 105 | 5,000 | 2009 | 934 | 31 % | |
| 106 | 4,700 | 31 декабря 2009 | 743 | 76 % | |
| 107 | 4,567 | 31 декабря 2009 | 3565 | 52 % | |
| 108 | 4,500 | 2009 | 161 | 36 % | |
| 109 | 4,470 | 31 июня 2009 | 1368 | 51 % | |
| 110 | 4,229 | 31 декабря 2009 | 51 | 13 % | |
| 111 | 4,159 | 31 декабря 2009 | 197 | 42 % | |
| 112 | 4,157 | 31 декабря 2009 | 298 | 38 % | |
| 113 | 3,970 | 31 декабря 2009 | 1113 | 73 % | |
| 114 | 3,750 | 2009 | 9080 | 45 % | |
| 115 | 3,630 | 31 декабря 2009 | 130 | 11 % | |
| 116 | 3,467 | 30 июня 2009 | 653 | 68 % | |
| 117 | 3,389 | 31 декабря 2009 | 97 | 2 % | |
| 118 | 3,381 | 31 декабря 2009 | 771 | 31 % | |
| 119 | 3,315 | 31 декабря 2009 | 423 | 23 % | |
| 120 | 3,313 | 31 декабря 2009 | 277 | 25 % | |
| 121 | 3,220 | 31 декабря 2009 | 513 | 22 % | |
| 122 | 3,200 | 2005 | 930 | 606 % | |
| 123 | 3,085 | 2009 | 484 | 55 % | |
| 124 | 3,073 | 2002 | 10670 | 35 % | |
| 125 | 3,072 | 31 декабря 2009 | 290 | 70 % | |
| 126 | 3,065 | 31 декабря 2009 | 2078 | 28 % | |
| 127 | 3,000 | 2001 | 393 | нет данных | |
| 128 | 2,929 | 31 декабря 2009 | 147 | 13 % | |
| 130 | 2,800 | 2002 | 240 | 84 % | |
| 131 | 2,763 | 31 декабря 2009 | 216 | 22 % | |
| 132 | 2,700 | 2008 | 96 | 23 % | |
| 133 | 2,680 | 2004 | 12280 | нет данных | |
| 134 | 2,411 | 31 декабря 2009 | 269 | 6 % | |
| 135 | 2,320 | 31 декабря 2009 | 366 | 29 % | |
| 136 | 2,100 | 2003 | 178 | 79 % | |
| 137 | 2,079 | 31 декабря 2009 | 1589 | 10 % | |
| 138 | 2,054 | 31 декабря 2009 | 99 | 24 % | |
| 139 | 2,050 | 31 декабря 2009 | 62 | 13 % | |
| 140 | 1,860 | 2009 | 690 | 44 % | |
| 141 | 1,840 | 31 декабря 2009 | 128 | 23 % | |
| 142 | 1,691 | 31 декабря 2009 | 260 | 34 % | |
| 143 | 1,651 | 31 декабря 2009 | 910 | 14 % | |
| 144 | 1,610 | 2003 | 311 | 163 % | |
| 145 | 1,600 | 2005 | 177 | 27 % | |
| 146 | 1,550 | 2004 | 497 | 21 % | |
| 147 | 1,300 | 2007 | 552 | нет данных | |
| 148 | 1,250 | 31 декабря 2009 | 14706 | 163 % | |
| 149 | 1,200 | 2007 | 135 | 22 % | |
| 150 | 1,200 | 2003 | 167 | 202 % | |
| 151 | 1,184 | 31 декабря 2009 | 569 | 13 % | |
| 152 | 1,153 | 2007 | 270 | 68 % | |
| 153 | 1,091 | 31 декабря 2009 | 78 | 24 % | |
| 154 | 945 | 2008 | 2982 | 70 % | |
| 155 | 941 | 2000 | 722 | 203 % | |
| 156 | 836 | 2009 | 1239 | 66 % | |
| 157 | 804 | 30 сентября 2008 | 1049 | 42 % | |
| 158 | 668 | 2003 | 2456 | 25 % | |
| 159 | 650 | 2006 | 939 | 24 % | |
| 160 | 629 | 2003 | 438 | 170 % | |
| 161 | 589 | 2009 | 1707 | 43 % | |
| 162 | 581 | 31 декабря 2009 | 233 | 36 % | |
| 163 | 534 | 31 декабря 2009 | 520 | 18 % | |
| 164 | 504 | 2005 | 1011 | 28 % | |
| 165 | 478 | 2005 | 4935 | 21 % | |
| 166 | 428 | 2006 | 573 | 56 % | |
| 167 | 428 | 31 декабря 2009 | 48 | 7 % | |
| 168 | 360 | 1 июня 2006 | 4388 | 36 % | |
| 169 | 347 | 2004 | 3402 | 74 % | |
| 170 | 343 | 2004 | 1067 | 6 % | |
| 171 | 325 | 2002 | 722 | 53 % | |
| 172 | 318 | 2002 | 2193 | 349 % | |
| 173 | 314 | 2004 | 6408 | 79 % | |
| 174 | 311 | 2000 | 87 | 44 % | |
| 175 | 257 | 2004 | 1586 | 32 % | |
| 176 | 232 | 2000 | 420 | 115 % | |
| 177 | 223 | 2004 | 2084 | 54 % | |
| 178 | 213 | 2004 | 3000 | 75 % | |
| 179 | 177 | 2004 | 994 | 47 % | |
| 180 | 174 | 31 декабря 2009 | 136 | 1 % | |
| 181 | 166 | 2004 | 355 | 44 % | |
| 182 | 160 | 1999-2000 | 2560 | нет данных | |
| 183 | 141 | 1996 | 7756 | нет данных | |
| 184 | 127 | 2004 | 150 | 5 % | |
| 185 | 87 | 2008 | 1377 | 54 % | |
| 186 | 81 | 2004 | 383 | 22 % | |
| 187 | 81 | 2004 | 791 | 33 % | |
| 188 | 79 | 1998 | 404 | нет данных | |
| 189 | 70 | 1996 | 2078 | нет данных | |
| 190 | 68 | 2006 | 1409 | нет данных | |
| 191 | 61 | 2005 | 563 | нет данных | |
| 192 | 58 | 2009 | 1007 | нет данных | |
| 193 | 36 | 1997 | 1897 | нет данных | |
| 194 | 33 | 2004 | 2599 | нет данных | |
| 195 | 10 | 1999 | 120 | 14 % | |
| 196 | 9 | 1997 | 14958 | нет данных | |
| 197 | 9 | 1998 | 818 | нет данных | |
| 198 | 4 | 2004 | 244 | нет данных | |
| 199 | 0 | 2002 | 196 | нет данных | |
| 200 | 0 | 2005 | 0 | 0 % | |
| 201 | 0 | 2001 | 0 | нет данных | |
| 202 | 0 | 2009 | 0 | 0 % | |
| 203 | 0 | 1999-2000 | 0 | нет данных |
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html
