Национальный СТАБИЛИЗЕЦ

МЫ ЗА СТАБИЛЬНОЕ ЗАВТРА

Национальный СТАБИЛИЗЕЦ

Национальный вопрос с Борисом Мироновым

Национальный СТАБИЛИЗЕЦ

К чему приведёт бойкот выборов

Национальный СТАБИЛИЗЕЦ

"Мне за это заплатили" – диалог с участником митинга за Путина

Национальный СТАБИЛИЗЕЦ

Национализация.

ВСЕ ИЩУТ ДЕНЬГИ ГРУДИНИНА? А ПУТИНСКИЕ НАЙТИ НЕ ПЫТАЛИСЬ?

ТАК ВОТ, МЫ ИХ НАШЛИ! ОНИ ВОТ, ГДЕ...... ИЛИ КТО-ТО НАИВНО ПОЛАГАЕТ, ЧТО 
ОН САМ ПРИДЕТ В БАНК И ОТКРОЕТ НА СВОЕ ИМЯ СЧЕТ?

1. Алишер Усманов 18 500 000 000$

2. Виктор Вексельберг 15 700 000 000$

3. Михаил Фридман 15 700 000 000$

4. Владимир Потанин 14 000 000 000$

5. Леонид Михельсон 13 400 000 000$

6. Геннадий Тимченко 13 100 000 000$

7. Владимир Лисин 12 600 000 000$

8. Вагит Алекперов 12 300 000 000$

9. Алексей Мордашов 11 200 000 000$

10. Сергей Галицкий 10 900 000 000$

11. Михаил Прохоров 10 200 000 000$

12. Герман Хан 10 000 000 000$

13. Роман Абрамович 9 600 000 000$

14. Дмитрий Рыболовлев 8 800 000 000$

15. Олег Дерипаска 8 600 000 000$

16. Андрей Скоч 8 200 000 000$

17. Андрей Мельниченко 8 100 000 000$

18. Алексей Кузьмичев 7 800 000 000$

19. Сулейман Керимов 6 200 000 000$

20. Леонид Федун 5 700 000 000$

21. Искандер Махмудов 5 700 000 000$

22. Петр Авен 5 600 000 000$

23. Филарет Галчев 5 300 000 000$

24. Сергей Попов 5 000 000 000$

25. Александр Абрамов 4 200 000 000$

26. Самвел Карапетян 3 700 000 000$

27. Игорь Кесаев 3 600 000 000$

28. Александр Светаков 3 500 000 000$

Вот, где недостающий бюджет прячется. Там же и пенсии недостающие, индексации, накрутки на лекарства и продукты.

Национальный СТАБИЛИЗЕЦ